Eight datasets ship with Pidgeon, from ICD-10 diagnosis codes to NDC drug products. Free tier includes basic subsets; Pro unlocks full datasets plus RxNorm, HCPCS, and CPT.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.pidgeon.health/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Available Datasets
| Dataset | Codes | Free | Pro |
|---|---|---|---|
| LOINC 2.81 | 108K lab/clinical codes | Basic subset | Full |
| SNOMED CT US | 350K+ clinical terms | Basic subset | Full |
| ICD-10-CM 2026 | 74K diagnosis codes | Full | Full |
| ICD-9-CM v32 | DX + Procedure codes | Full | Full |
| NDC | 110K drug products | Basic subset | Full |
| CVX | 288 vaccine codes | Full | Full |
| RxNorm | Drug terminology | — | Full |
| HCPCS | Procedure/service codes | — | Full |
| CPT | Procedure codes | — | Add-on ($30/user/yr) |
The CPT dataset requires a separate license add-on due to AMA royalty requirements.

